• Teléfono
    Centro de contacto
    600 829 9000
  • Atención de Urgencias
    24 horas
  • Noticias

    Ajuste de fechas para Operativos de Vacunación contra la Influenza

    Estimado Afiliado (a)

    Isapre Fundación #TeCuida contra la Influenza.

    Te invitamos a revisar el Calendario de Operativos de Vacunación con ajuste de fechas para los Operativos de vacunación contra la influenza.

    Isapre Fundación estará enviando notificación a las casillas de correo, registradas en el Formulario que se dispuso para tal efecto, confirmando el beneficio de la vacuna según corresponde, hasta un máximo de 90 personas por jornada para el servicio de un profesional de salud.

    Atención: Abriremos un nuevo proceso de llenado de inscripción por Formulario, el próximo miércoles 3 de mayo, para incorporar a Rezagados de la región Metropolitana.

    Recuerda que esta iniciativa promueve el autocuidado de tu salud - entorno y está dirigida a los trabajadores de la Corporación BancoEstado y sus Filiales, como así también a nuestros afiliados y cargas beneficiarias.

    ¡Sigamos Cuidándonos!

    Ajuste de fechas Calendario de Vacunación

     

      HORARIO INICIO HORARIO TÉRMINO FECHA OPERATIVO OPERATIVO EN SUCURSAL DE BANCOESTADO COMUNA  REGIÓN
    1 14:30 17:30 28-04-23 O'Higgins N°334 Los Andes San Felipe
    2 14:30 17:30 02-05-23 Plaza de Armas N°583 Melipilla Santiago
    3 14:30 17:30 02-05-23 Av. Concha y Toro N°96 Puente Alto Santiago
    4 14:30 17:30 02-05-23 Arturo Prat N°609 San Bernardo Santiago
    5 14:30 17:30 03-05-23 Avda. Juan Bosco N°2084 Concepción Bio Bio
    6 14:30 17:30 03-05-23 Camilo Henriquez N°596 Curicó Maule
    7 14:30 17:30 03-05-23 Cienfuegos N°346 La Serena Coquimbo
    8 14:30 17:30 03-05-23 Freire N°576 Constitución Maule
    9 14:30 17:30 04-05-23 Colón N°602 Talcahuano Bio Bio
    10 14:30 17:30 04-05-23 Barros Arana N°402 Concepción Bio Bio
    11 14:30 17:30 04-05-23 Independencia N°666 Rancagua O'Higgins
    12 14:30 17:30 04-05-23 Huanhuali N°420 La Serena Coquimbo
    13 14:30 17:30 04-05-23 Constitución N°500 Chillán Ñuble
    14 14:30 17:30 09-05-23 Manuel Montt N°327 Coronel Bio Bio
    15 14:30 17:30 09-05-23 calle 1 Sur N°971 Talca Maule
    16 14:30 17:30 09-05-23 Arturo Prat N°100 San Felipe Valparaiso
    17 14:30 17:30 09-05-23 Carrera N°683 La Calera Valparaiso
    18 14:30 17:30 09-05-23 Los Pajaritos N°1691 Maipú Santiago
    19 14:30 17:30 10-05-23 calle Prat N°400 Antofagasta Antofagasta
    20 14:30 17:30 10-05-23 calle 21 de mayo N°228 Arica Arica
    21 14:30 17:30 10-05-23 O"higgins N°694 Copiapo Atacama
    22 14:30 17:30 10-05-23 Chorrillos N°390 Angol La Araucania
    23 14:30 17:30 10-05-23 Claro Solar N°931 Temuco La Araucania
    24 14:30 17:30 11-05-23 Avda. Cancha Rayada N°830 Arica Arica
    25 14:30 17:30 11-05-23 Alemania N°0753 Temuco La Araucania
    26 14:30 17:30 11-05-23 Pte. Ibañez N°550 Puerto Montt Los Lagos
    27 14:30 17:30 11-05-23 Ramón Picarte N°903 Valdivia Los Rios
    28 14:30 17:30 11-05-23 Edwards N°220 San Felipe Valparaiso
    29 14:30 17:30 16-05-23 O"higgins N°486 Concepción Bio Bio
    30 14:30 17:30 16-05-23 Barros Arana N°1098 Concepción Bio Bio
    31 14:30 17:30 16-05-23 O¨higgins N°90  Quillota Valparaiso
    32 14:30 17:30 16-05-23 Av. Freire N°520  Quilpue Valparaiso
    33 14:30 17:30 16-05-23 Balmaceda N°506 La Serena Coquimbo
    34 14:30 17:30 17-05-23 Colón N° 7198 Talcahuano Bio Bio
    35 14:30 17:30 17-05-23 Ortiz de Rozas N°562 La Ligua Valparaiso
    36 14:30 17:30 17-05-23 Pedro de Valdivia N° 957 Villarrica La Araucania
    37 14:30 17:30 17-05-23 Av. 18 de septiembre N°2330 El Salvador Atacama
    38 14:30 17:30 17-05-23 Marquez de Montepio N°298 Salamanca Coquimbo
    39 14:30 17:30 18-05-23 Victoria N°251 Ovalle Coquimbo
    40 14:30 17:30 18-05-23 Independencia N°402 Linares Maule
    41 14:30 17:30 18-05-23 M. de Aldunate N°1406 Punta Arenas Magallanes
    42 14:30 17:30 18-05-23 Av. Antonio Matta N°421 Llanquihue Los Lagos
    43 14:30 17:30 18-05-23 Fundición Sur N°21 Tongoy Coquimbo
    44 14:30 17:30 23-05-23 Condell N°209 Cañete Bio Bio
    45 14:30 17:30 23-05-23 Avda. El Parque N°179 Lota Bio Bio
    46 14:30 17:30 23-05-23 Arturo Prat N°2594 San Javier Maule
    47 14:30 17:30 23-05-23 Mariano Urriola N°41 Rengo O'Higgins
    48 14:30 17:30 23-05-23 Independencia N°681 San Carlos Bio Bio
    49 14:30 17:30 24-05-23 Camilo Henríquez N°562 Valdivia Los Rios
    50 14:30 17:30 24-05-23 El Carmen N°600 Curicó Maule
    51 14:30 17:30 24-05-23 Moraleda N°502 Coyhaique Aysén
    52 14:30 17:30 24-05-23 Bernardo Pillippi N°265 Porvenir Magallanes
    53 14:30 17:30 24-05-23 Melgarejo N°1002 Coquimbo Coquimbo
    54 14:30 17:30 25-05-23 José Leyan N°853 Talagante Santiago
    55 14:30 17:30 25-05-23 Vicuña Mackenna N°7357 La Florida Santiago
    56 14:30 17:30 25-05-23 Av. Humeres N°701 Cabildo Valparaiso
    57 14:30 17:30 25-05-23 Arturo Prat N°224 Limache Valparaiso
    58 14:30 17:30 30-05-23 Eleuterio Ramírez N°741 Osorno Los Lagos
    59 14:30 17:30 30-05-23 Urmeneta N°444 Puerto Montt Los Lagos
    60 14:30 17:30 30-05-23 Aldunate N°1484 Coquimbo Coquimbo
    61 14:30 17:30 30-05-23 Avda. Ignacio Silva N°169 Illapel Coquimbo
    62 14:30 17:30 30-05-23 Avda. Tadeo Haenke N°1806 Iquique Iquique
    63 14:30 17:30 31-05-23 Chacabuco N°563 Copiapó Atacama
    64 14:30 17:30 31-05-23 Carlos Bories N°492 Puerto Natales Magallanes
    65 14:30 17:30 31-05-23 Avda. Pdte. Edo. Frei N°01110 Punta Arenas Magallanes
    66 14:30 17:30 31-05-23 Plaza Benjamín Muñoz Gamero N°799 Punta Arenas Magallanes
    67 14:30 17:30 31-05-23 Pedro Aguirre Cerda N°398 Lota Bio Bio
    68 14:30 17:30 01-06-23 Carlos Condell N°129 Coyhaique Aysén
    69 14:30 17:30 01-06-23 Talca N°291 Coquimbo Coquimbo
    70 14:30 17:30 01-06-23 San Martín N°301 Iquique Iquique
    71 14:30 17:30 01-06-23 Ernesto Riquelme N°1 Tomé Bio Bio
    72 14:30 17:30 01-06-23 Manuel Montt N°1197 Tomé Bio Bio
    73 14:30 17:30 06-06-23 Santa María N°830 Arica Arica
    74 14:30 17:30 06-06-23 Carrera N°799, Aysén Aysén Aysén
    75 14:30 17:30 06-06-23 Eleuterio Ramírez N°247 Taltal Antofagasta
    76 14:30 17:30 06-06-23 21 de mayo N°1901 Tocopilla Antofagasta
    77 14:30 17:30 07-06-23 Collin N°698 Chillán Bio Bio
    78 14:30 17:30 07-06-23 Calle Luis Cruz Martinez N°1346 Curicó Maule
    79 14:30 17:30 07-06-23 Manuel Rodríguez N°859 San Fernando O'Higgins
    80 14:30 17:30 07-06-23 Bernardo Philippi N°403 Frutillar Los Lagos
    81 14:30 17:30 08-06-23 Serrano N°399 Chillán Ñuble
    82 14:30 17:30 08-06-23 Sotomayor N°1848 Calama Atacama
    83 14:30 17:30 08-06-23 Esmeralda N°2410 La Serena Coquimbo
    84 14:30 17:30 08-06-23 Av. Confederación Suiza N°1200  Victoria La Araucania
    85 14:30 17:30 13-06-23 Maipón N°833 Chillan Bio Bio
    86 14:30 17:30 13-06-23 Diaz Besoain N°24 Santa Cruz O'Higgins
    87 14:30 17:30 13-06-23 Carlos Fresnos N°227 Las Cabras O'Higgins
    88 14:30 17:30 13-06-23 Carlos Palacios N°301 Bulnes Bio Bio
    89 14:30 17:30 14-06-23 Los Carrera N°355 Coronel Bio Bio
    90 14:30 17:30 14-06-23 San Miguel N°3050 Talca Maule
    91 14:30 17:30 14-06-23 Arturo Prat N°1201 Vallenar Atacama
    92 09:30 12:00 03-05-23 Profesora Amanda Labarca N°70  Centro Médico
    Fundación 3 piso sector Pediatría
    Santiago
    93 14:30 16:30 03-05-23 Profesora Amanda Labarca N°70  Centro Médico
    Fundación 3 piso sector Pediatría
    Santiago
    94 09:30 12:00 04-05-23 Profesora Amanda Labarca N°70  Centro Médico
    Fundación 3 piso sector Pediatría
    Santiago
    95 14:30 16:30 04-05-23 Profesora Amanda Labarca N°70  Centro Médico
    Fundación 3 piso sector Pediatría
    Santiago
    96 09:30 12:00 02-05-23 Bandera N°60 Policlínico Mutual
    BancoEstado
    Santiago
    97 14:30 17:00 02-05-23 Bandera N°60 Policlínico Mutual
    BancoEstado
    Santiago
    Ajuste de fechas para Operativos de Vacunación contra la Influenza